Low Risk
01904 01904, MA — Zone X es un flood zone destacado en la categoria Low Risk. Esta pagina proporciona datos verificados de FEMA National Flood Hazard Layer (2025), ayudandole a comparar 01904 01904, MA — Zone X con flood zones similares.
English version | Datos de FEMA National Flood Hazard Layer (2025)
| name | 01904 01904, MA — Zone X |
| zip code | 01904 |
| city | 01904 |
| state | Massachusetts |
| state code | MA |
| category | Low Risk |
| flood zone | Zone X (Low Risk — Minimal Flood Hazard) |
| risk level | Low Risk |
| annual flood prob | Less than 0.2% annual chance |
| insurance required | Optional — minimal flood hazard area |
| avg annual premium | 347 |
| base flood elevation | N/A — not in Special Flood Hazard Area |
| historical floods | 0 recorded flood events in the past 50 years |
| nearest water | Hudson River (2.3 miles) |
| elevation ft | 292 |
| population | 76,718 |
| median home value | 114,081 |
| flood damage risk | 5-10% chance of flood damage over a 30-year mortgage. Estimated average damage per flood event: $150,941 |
| mitigation tips | While flood risk is minimal, consider affordable flood insurance; maintain proper drainage around foundation; keep storm drains clear; be aware that 25% of flood claims come from low-risk zones; have an emergency plan. |
| fema map id | 7323C570J |
| last updated | 2025-01-01 |
Flood Zones con valores mas cercanos a 01904 01904, MA — Zone X