Moderate Risk
07670 07670, NJ — Zone X-shaded es un flood zone destacado en la categoria Moderate Risk. Esta pagina proporciona datos verificados de FEMA National Flood Hazard Layer (2025), ayudandole a comparar 07670 07670, NJ — Zone X-shaded con flood zones similares.
English version | Datos de FEMA National Flood Hazard Layer (2025)
| name | 07670 07670, NJ — Zone X-shaded |
| zip code | 07670 |
| city | 07670 |
| state | New Jersey |
| state code | NJ |
| category | Moderate Risk |
| flood zone | Zone X-shaded (Moderate Risk — 500-Year Floodplain) |
| risk level | Moderate Risk |
| annual flood prob | 0.2% annual chance (500-year flood) |
| insurance required | Recommended but not required |
| avg annual premium | 519 |
| base flood elevation | N/A — not in Special Flood Hazard Area |
| historical floods | 12 recorded flood events in the past 50 years. Most recent major flood: 2024 |
| nearest water | Gulf of Mexico (3.7 miles) |
| elevation ft | 312 |
| population | 52,317 |
| median home value | 433,644 |
| flood damage risk | 15-30% chance of flood damage over a 30-year mortgage. Estimated average damage per flood event: $173,334 |
| mitigation tips | Consider purchasing flood insurance even though not required; install backflow preventers on sewer lines; grade your lot to direct water away from foundation; keep gutters and drainage clear; know your evacuation route. |
| fema map id | 2671C187J |
| last updated | 2025-01-01 |
Flood Zones con valores mas cercanos a 07670 07670, NJ — Zone X-shaded