Moderate Risk
45873 45873, OH — Zone X-shaded es un flood zone destacado en la categoria Moderate Risk. Esta pagina proporciona datos verificados de FEMA National Flood Hazard Layer (2025), ayudandole a comparar 45873 45873, OH — Zone X-shaded con flood zones similares.
English version | Datos de FEMA National Flood Hazard Layer (2025)
| name | 45873 45873, OH — Zone X-shaded |
| zip code | 45873 |
| city | 45873 |
| state | Ohio |
| state code | OH |
| category | Moderate Risk |
| flood zone | Zone X-shaded (Moderate Risk — 500-Year Floodplain) |
| risk level | Moderate Risk |
| annual flood prob | 0.2% annual chance (500-year flood) |
| insurance required | Recommended but not required |
| avg annual premium | 534 |
| base flood elevation | N/A — not in Special Flood Hazard Area |
| historical floods | 1 recorded flood events in the past 50 years. Most recent major flood: 2016 |
| nearest water | Lake Ontario (4.3 miles) |
| elevation ft | 1,446 |
| population | 55,780 |
| median home value | 534,912 |
| flood damage risk | 15-30% chance of flood damage over a 30-year mortgage. Estimated average damage per flood event: $149,614 |
| mitigation tips | Consider purchasing flood insurance even though not required; install backflow preventers on sewer lines; grade your lot to direct water away from foundation; keep gutters and drainage clear; know your evacuation route. |
| fema map id | 6276C310J |
| last updated | 2025-01-01 |
Flood Zones con valores mas cercanos a 45873 45873, OH — Zone X-shaded