Moderate Risk
59920 59920, MT — Zone X-shaded es un flood zone destacado en la categoria Moderate Risk. Esta pagina proporciona datos verificados de FEMA National Flood Hazard Layer (2025), ayudandole a comparar 59920 59920, MT — Zone X-shaded con flood zones similares.
English version | Datos de FEMA National Flood Hazard Layer (2025)
| name | 59920 59920, MT — Zone X-shaded |
| zip code | 59920 |
| city | 59920 |
| state | Montana |
| state code | MT |
| category | Moderate Risk |
| flood zone | Zone X-shaded (Moderate Risk — 500-Year Floodplain) |
| risk level | Moderate Risk |
| annual flood prob | 0.2% annual chance (500-year flood) |
| insurance required | Recommended but not required |
| avg annual premium | 895 |
| base flood elevation | N/A — not in Special Flood Hazard Area |
| historical floods | 13 recorded flood events in the past 50 years. Most recent major flood: 2020 |
| nearest water | Ohio River (1.4 miles) |
| elevation ft | 6,532 |
| population | 5,167 |
| median home value | 187,400 |
| flood damage risk | 15-30% chance of flood damage over a 30-year mortgage. Estimated average damage per flood event: $151,969 |
| mitigation tips | Consider purchasing flood insurance even though not required; install backflow preventers on sewer lines; grade your lot to direct water away from foundation; keep gutters and drainage clear; know your evacuation route. |
| fema map id | 4585C505J |
| last updated | 2025-01-01 |
Flood Zones con valores mas cercanos a 59920 59920, MT — Zone X-shaded