Moderate Risk
65707 65707, MO — Zone X-shaded es un flood zone destacado en la categoria Moderate Risk. Esta pagina proporciona datos verificados de FEMA National Flood Hazard Layer (2025), ayudandole a comparar 65707 65707, MO — Zone X-shaded con flood zones similares.
English version | Datos de FEMA National Flood Hazard Layer (2025)
| name | 65707 65707, MO — Zone X-shaded |
| zip code | 65707 |
| city | 65707 |
| state | Missouri |
| state code | MO |
| category | Moderate Risk |
| flood zone | Zone X-shaded (Moderate Risk — 500-Year Floodplain) |
| risk level | Moderate Risk |
| annual flood prob | 0.2% annual chance (500-year flood) |
| insurance required | Recommended but not required |
| avg annual premium | 340 |
| base flood elevation | N/A — not in Special Flood Hazard Area |
| historical floods | 8 recorded flood events in the past 50 years. Most recent major flood: 2012 |
| nearest water | James River (4.2 miles) |
| elevation ft | 1,103 |
| population | 64,406 |
| median home value | 697,836 |
| flood damage risk | 15-30% chance of flood damage over a 30-year mortgage. Estimated average damage per flood event: $153,368 |
| mitigation tips | Consider purchasing flood insurance even though not required; install backflow preventers on sewer lines; grade your lot to direct water away from foundation; keep gutters and drainage clear; know your evacuation route. |
| fema map id | 9023C265J |
| last updated | 2025-01-01 |
Flood Zones con valores mas cercanos a 65707 65707, MO — Zone X-shaded