Moderate Risk
68932 68932, NE — Zone X-shaded es un flood zone destacado en la categoria Moderate Risk. Esta pagina proporciona datos verificados de FEMA National Flood Hazard Layer (2025), ayudandole a comparar 68932 68932, NE — Zone X-shaded con flood zones similares.
English version | Datos de FEMA National Flood Hazard Layer (2025)
| name | 68932 68932, NE — Zone X-shaded |
| zip code | 68932 |
| city | 68932 |
| state | Nebraska |
| state code | NE |
| category | Moderate Risk |
| flood zone | Zone X-shaded (Moderate Risk — 500-Year Floodplain) |
| risk level | Moderate Risk |
| annual flood prob | 0.2% annual chance (500-year flood) |
| insurance required | Recommended but not required |
| avg annual premium | 899 |
| base flood elevation | N/A — not in Special Flood Hazard Area |
| historical floods | 0 recorded flood events in the past 50 years |
| nearest water | drainage canal (4.0 miles) |
| elevation ft | 1,939 |
| population | 32,843 |
| median home value | 268,844 |
| flood damage risk | 15-30% chance of flood damage over a 30-year mortgage. Estimated average damage per flood event: $126,266 |
| mitigation tips | Consider purchasing flood insurance even though not required; install backflow preventers on sewer lines; grade your lot to direct water away from foundation; keep gutters and drainage clear; know your evacuation route. |
| fema map id | 8218C245J |
| last updated | 2025-01-01 |
Flood Zones con valores mas cercanos a 68932 68932, NE — Zone X-shaded