Moderate Risk
98220 98220, WA — Zone X-shaded es un flood zone destacado en la categoria Moderate Risk. Esta pagina proporciona datos verificados de FEMA National Flood Hazard Layer (2025), ayudandole a comparar 98220 98220, WA — Zone X-shaded con flood zones similares.
English version | Datos de FEMA National Flood Hazard Layer (2025)
| name | 98220 98220, WA — Zone X-shaded |
| zip code | 98220 |
| city | 98220 |
| state | Washington |
| state code | WA |
| category | Moderate Risk |
| flood zone | Zone X-shaded (Moderate Risk — 500-Year Floodplain) |
| risk level | Moderate Risk |
| annual flood prob | 0.2% annual chance (500-year flood) |
| insurance required | Recommended but not required |
| avg annual premium | 842 |
| base flood elevation | N/A — not in Special Flood Hazard Area |
| historical floods | 4 recorded flood events in the past 50 years. Most recent major flood: 2009 |
| nearest water | Delaware River (1.5 miles) |
| elevation ft | 403 |
| population | 62,682 |
| median home value | 764,569 |
| flood damage risk | 15-30% chance of flood damage over a 30-year mortgage. Estimated average damage per flood event: $36,526 |
| mitigation tips | Consider purchasing flood insurance even though not required; install backflow preventers on sewer lines; grade your lot to direct water away from foundation; keep gutters and drainage clear; know your evacuation route. |
| fema map id | 7519C987J |
| last updated | 2025-01-01 |
Flood Zones con valores mas cercanos a 98220 98220, WA — Zone X-shaded